分享至
广大求职者:
为坚决贯彻党中央关于疫情防控和就业工作的决策部署,切实做好当前农民工、高校毕业生等重点群体就业工作,东昌府区人社局依托聊城市公共招聘网开展了线上招聘活动,着力提供便利高效的网上公共就业创业服务。通过广泛宣传,截至目前,发布用工岗位617个,招聘需求7000余人,积极满足复工企业和求职人员需求。
为进一步便于广大求职者求职,我们将东昌府区招聘岗位信息进行汇总公布,求职者可与企业直接进行电话联系,企业电话见附表。
东昌府区人力资源和社会保障局
东昌府区退役军人事务局
2020年2月19日
<
企业名称 | 所属行业 | 联系人 | 联系电话 | 公司地址 | 招聘岗位 | 招聘人数(‘0’为若干人) | 学历要求 | 薪资待遇(‘0’为面议) | |
中国人寿保险股份有限公司聊城分公司 | 金融(银行/保险) | 曹建博 | 15506350695 | 聊城市北关街8号(凤凰台西邻) | 财务管理 | 5 | 本科 | 5000 | 8000 |
营销管理 | 10 | 本科 | 5000 | 10000 | |||||
综合管理 | 2 | 本科 | 5000 | 8000 | |||||
廊坊荣盛物业服务有限公司聊城分公司 | 物业管理/商业中心 | 吴经理 | 18363505170 | 聊城市东昌府区振兴东路荣盛发展办公楼 | 物业项目经理 | 3 | 大专 | 5000 | 10000 |
维修主管 | 2 | 大专 | 4000 | 5000 | |||||
电梯维保 | 3 | 中专 | 2500 | 4000 | |||||
恒金普惠(聊城)信息咨询有限公司 | 金融(投资/证券 | 张朋 | 19963510521 | 聊城市东昌府区中国人民保险(东昌府支公司) | 信贷经理 | 10 | 高中 | 6000 | 10000 |
聊城市鑫润达塑胶制品有限公司 | 服装/纺织/皮革 | 刘先生 | 13561273930 | 山东省聊城市东昌府区嘉明路 | 车间生产人员 | 50 | 不限 | 3000 | 6000 |
技术研发人员 | 3 | 高中 | 3000 | 5000 | |||||
电工 | 2 | 中专 | 4000 | 6000 | |||||
裕昌控股集团有限公司 | 房地产开发 | 王书鹏 | 18963556358 | 聊城市东昌府区裕昌集团 | 客服岗 | 5 | 中专 | 2500 | 3500 |
置业顾问 | 10 | 中专 | 5000 | 10000 | |||||
汽车销售 | 10 | 中专 | 5000 | 10000 | |||||
聊城市国际象棋协会 | 其他行业 | 曹秀丽 | 15966250686 | 聊城市东昌府区水城华府 | 教师 | 30 | 大专 | 3000 | 6000 |
淘宝客服 | 10 | 中专 | 3000 | 5000 | |||||
文字材料整理 | 5 | 大专 | 4000 | 6000 | |||||
中国人寿聊城分公司城区收展部 | 金融(银行/保险) | 陈经理 | 18769590595 | 聊城市东昌府区凤凰台 | 售后服务人员 | 5 | 高中 | 8000 | 10000 |
人事助理 | 5 | 高中 | 4000 | 6000 | |||||
理赔专员 | 5 | 不限 | 5000 | 10000 | |||||
山东民生置业有限公司 | 房地产开发 | 贾先生 | 18463582675 | 聊城市东昌府区民生凤凰城 | 置业顾问 | 10 | 大专 | 8000 | 12000 |
资料员 | 6 | 大专 | 3000 | 3500 | |||||
客服专员 | 6 | 大专 | 3000 | 3500 | |||||
山东聊城利民药业集团有限公司 | 批发/零售 | 李经理 | 15166557332 | 山东省聊城市东昌府区利民东路1号 | 文秘 | 2 | 大专 | 2100 | 3800 |
仓库保管员 | 5 | 中专 | 2000 | 4000 | |||||
营业员 | 20 | 中专 | 2000 | 4000 | |||||
聊城阿尔卡迪亚国际酒店 | 酒店/旅游 | 孙先生 | 13720015636 | 聊城市东昌府区聊城阿尔卡迪亚温泉酒店 | pa保洁 | 3 | 不限 | 1700 | 1700 |
前台接待 | 2 | 初中 | 2700 | 5000 | |||||
礼宾员 | 2 | 不限 | 2800 | 2800 | |||||
聊城嘉佳美家居有限公司 | 家居/室内设计/装潢 | 张女士 | 13336250628 | 聊城市东昌府区顺屹家居国际博览中心 | 销售顾问 | 15 | 不限 | 4000 | 8000 |
聊城东昌府区爱贝佳母婴护理服务有限公司 | 其他行业 | 苗艳菊 | 15095060808 | 聊城市卫育南路28号(市医院路口向南150米路东) | 月嫂 | 10 | 不限 | 2400 | 4800 |
育儿嫂/育儿师 | 10 | 不限 | 2200 | 4400 | |||||
家庭幼师 | 10 | 不限 | 2000 | 3000 | |||||
山东省聊城市百货大楼有限责任公司 | 批发/零售 | 陈利苓 | 18663009908 | 聊城市东昌府区聊城市百货大楼-三联家电城七楼人事处 | 储备干部 | 15 | 大专 | 2000 | 4000 |
企划人员 | 5 | 大专 | 2000 | 3000 | |||||
家电业务员 | 10 | 高中 | 3000 | 5000 | |||||
山东聊城顺达建设有限公司 | 建筑与工程 | 王清燕 | 15763532233 | 聊城市东昌府区兴华西路212号山东聊城顺达建设有限公司 | 会计 | 5 | 本科 | 2500 | 4000 |
工程技术人员 | 10 | 大专 | 3000 | 5000 | |||||
工程审计 | 3 | 大专 | 3000 | 5000 | |||||
财务人员 | 1 | 大专 | 3000 | 4500 | |||||
房地产开发 | 2 | 本科 | 3000 | 5000 | |||||
招投标专员 | 5 | 本科 | 2500 | 4000 | |||||
办公室主任 | 3 | 不限 | 3000 | 5000 | |||||
聊城市金山钢管有限公司 | 其他行业 | 王经理 | 15863508846 | 聊城市凤凰工业园纬二路东首 | 数控车床 | 8 | 中技 | 4000 | 7000 |
cad制图 | 1 | 不限 | 5000 | 6000 | |||||
普工 | 10 | 不限 | 5000 | 8000 | |||||
山东嘉和电气有限公司 | 机械/设备/重工 | 刘芬 | 15288758676 | 山东省聊城市东昌府区s258 | 销售代表 | 5 | 大专 | 3000 | 6000 |
人事专员 | 1 | 大专 | 2500 | 5000 | |||||
会计 | 1 | 大专 | 2500 | 3500 | |||||
中通钢构股份有限公司 | 建筑与工程 | 李经理 | 15020676732 | 聊城市新南环路176号中通钢构 | 项目工程师 | 15 | 本科 | 5000 | 8000 |
结构设计工程师 | 2 | 本科 | 6000 | 8000 | |||||
投标工程师 | 3 | 本科 | 5000 | 8000 | |||||
营销工程师 | 5 | 大专 | 3000 | 5000 | |||||
施工技术管理工程师 | 2 | 本科 | 8000 | 10000 | |||||
山东高崎电机有限公司 | 机械/设备/重工 | 王颖颖 | 18063509315 | 聊城市东昌府区凤凰工业园经二路南首 | 电机研发 | 2 | 大专 | 3500 | 6000 |
焊工 | 2 | 初中 | 3000 | 6000 | |||||
聊城市明康房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 贾主任 | 15166359816 | 聊城市兴华西路93号 | 土建工程师 | 3 | 大专 | 6000 | 12000 |
安装工程师 | 2 | 大专 | 6000 | 12000 | |||||
物业项目经理 | 2 | 大专 | 4000 | 7000 | |||||
山东金实创展信息科技有限公司 | 计算机软件/硬件 | 杜游 | 15506502369 | 聊城市东昌府区当代·国际核心商业区核心9号楼 | 大客户经理 | 3 | 不限 | 10000 | 15000 |
软件工程师 | 3 | 高中 | 8000 | 12000 | |||||
山东仑通通讯科技有限公司 | 互联网/电子商务 | 窦经理 | 18963528330 | 聊城市东昌府区奥森体育场 | 10086客服 | 20 | 不限 | 3500 | 7000 |
中国联通客服 | 20 | 高中 | 3000 | 6000 | |||||
中国联通客服 | 20 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
聊城市绮乐文化教育咨询有限公司 | 教育/培训 | 孟楠 | 15562883000 | 柳园路与女人街交叉口西北角四楼绮乐文化 | 教师 助教 | 20 | 大专 | 5000 | 9000 |
课程顾问 | 30 | 不限 | 5000 | 9000 | |||||
招生顾问 | 30 | 高中 | 5000 | 10000 | |||||
山东一铭 | 建筑与工程 | 吴文攀 | 17706358476 | 东昌府区柳园北路市政管理局九楼 | 预算员 | 3 | 大专 | 3500 | 5500 |
山东民晟物业服务有限公司 | 物业管理/商业中心 | 梁先生 | 13336302737 | 山东省聊城市东昌府区湖南路与昌润路交叉口南700米路东 | 夜班保安 | 10 | 不限 | 2400 | 2600 |
保洁 | 10 | 不限 | 1700 | 2000 | |||||
案场礼宾 | 10 | 不限 | 4000 | 4500 | |||||
山东盛世千岛山庄养老服务有限公司 | 其他行业 | 付朋飞 | 13676389230 | 山东省聊城市茌平县 | 养老护理员 | 50 | 不限 | 3000 | 6000 |
厨工 | 1 | 不限 | 2100 | 2500 | |||||
营销专员 | 10 | 不限 | 2500 | 5000 | |||||
山东鲁政传媒有限公司 | 广告/市场推广 | 李经理 | 15336355900 | 水城华府一号楼一单元 | 营销经理 | 10 | 大专 | 8000 | 16000 |
房产部电话销售 | 10 | 中专 | 6000 | 8000 | |||||
总经理助理 | 2 | 大专 | 5000 | 8000 | |||||
鑫鹏源智能装备集团有限公司 | 能源(采掘/冶炼/原材料) | 郭纪新 | 13563509542 | 聊城市东昌府区摩天轮 | 综合办公室 | 2 | 大专 | 2500 | 4000 |
财务 | 2 | 大专 | 3000 | 6000 | |||||
普工 | 50 | 不限 | 4500 | 8000 | |||||
聊城市科特祥瑞新能源有限公司 | 电子/半导体/集成电路 | 张亚蒙 | 15553277009 | 聊城市东昌府区聊城市科特祥瑞新能源有限公司-北门 | 销售 | 5 | 大专 | 0 | 0 |
聊城华瑞电气有限公司 | 仪器仪表/工业自动化 | 付俊迎 | 18063536853 | 东昌府区凤凰工业园新南环路180号 | 技术员 | 5 | 本科 | 3000 | 5000 |
聊城交通汽运集团有限责任公司 | 交通/运输/物流 | 祝天兴 | 18663006516 | 聊城市东昌府区交运大厦 | 导游 | 10 | 大专 | 3000 | 5000 |
建筑工 | 10 | 不限 | 3000 | 5000 | |||||
山东昌润钻石股份有限公司 | 其他行业 | 王凤梅 | 15063550246 | 山东省聊城市东昌府区卫育北路 | 工艺技术员 | 5 | 本科 | 4000 | 6000 |
车间技术员 | 1 | 本科 | 3000 | 5000 | |||||
生产管理员 | 1 | 本科 | 3000 | 5000 | |||||
中国太平洋寿险有限公司聊城中心支公司服务营销部 | 金融(银行/保险) | 肖文利 | 13666359634 | 聊城市东昌府区兴华东路100号四楼 | 储备主管 | 36 | 大专 | 10000 | 20000 |
客服经理 | 66 | 大专 | 3000 | 6000 | |||||
服务营销专员 | 99 | 高中 | 2000 | 4000 | |||||
山东都顺数字科技有限公司 | 农业/渔业/林业/牧业 | 梁兰花 | 18663569456 | 经济技术开发区创业大厦3004室 | 创新创业团队长 | 3 | 大专 | 3000 | 5000 |
网站建设、美工,网络广告设计 | 2 | 本科 | 3000 | 4500 | |||||
销售代表 | 6 | 不限 | 5000 | 10000 | |||||
聊城市好友爱家政服务有限公司 | 中介服务/家政服务 | 王洪伟 | 18563579986 | 山东省聊城市东昌府区兴华西路 | 月嫂 | 40 | 不限 | 3000 | 6000 |
育婴师 | 40 | 不限 | 2500 | 4500 | |||||
聊城妙展信息科技有限公司 | 互联网/电子商务 | 王磊 | 13506355205 | 聊城开发区创业大厦b座3006室 | 置业顾问 | 10 | 高中 | 4500 | 9000 |
家装设计师 | 5 | 中技 | 6000 | 12000 | |||||
家具导购 | 20 | 高中 | 5000 | 8000 | |||||
北京华照文化发展有限公司 | 教育/培训 | 张先生 | 18611719056 | 创业大厦 | 短视频运营 | 1 | 本科 | 4000 | 8000 |
新媒体运营 | 3 | 本科 | 3000 | 6000 | |||||
山东信宇制冷有限公司 | 批发/零售 | 李经理 | 18963565166 | 聊城市东昌府区中国工商银行(聊城市中支行营业室) | 工程业务 | 2 | 大专 | 3000 | 6000 |
渠道业务经理 | 5 | 大专 | 5000 | 8000 | |||||
主管会计 | 1 | 大专 | 4000 | 6000 | |||||
市场推广 | 5 | 大专 | 3500 | 6000 | |||||
平面设计 | 2 | 大专 | 3000 | 5000 | |||||
中央空调业务 | 5 | 中专 | 3000 | 6000 | |||||
营业员 | 5 | 中专 | 2500 | 5000 | |||||
冷库施工人员 | 6 | 中专 | 4000 | 8000 | |||||
维修工 | 3 | 中专 | 3500 | 7000 | |||||
安装工 | 10 | 不限 | 4000 | 8000 | |||||
营销策划 | 1 | 中专 | 3000 | 5000 | |||||
聊城市畅城房地产营销策划有限公司 | 房地产开发 | 桑总 | 15339933160 | 聊城市东昌府区莲湖大厦11楼 | 策划助理 | 2 | 大专 | 4000 | 8000 |
电话客服 | 20 | 不限 | 3000 | 5000 | |||||
置业顾问 | 20 | 大专 | 3000 | 5000 | |||||
策划主管 | 2 | 大专 | 6000 | 8000 | |||||
山东环测环境科技有限公司 | 检测/认证 | 杨凤超 | 15562870088 | 山东省聊城市东昌府区昌润北路91-1 | 检测报告编制人员 | 10 | 大专 | 3000 | 6000 |
化验员 | 10 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
采样人员 | 10 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
山东晖奥信息服务有限公司 | 通信(设备/运营/服务) | 窦女士 | 13385440643 | 聊城市东昌府区奥森体育场 | 中国联通在线客服 | 50 | 不限 | 2500 | 5000 |
聊城市友联通讯科技有限公司 | 豆女士 | 15552128889 | 10086客服 | 80 | 中专 | 3000 | 6000 | ||
聊城市同赫网络科技有限公司 | 计算机软件/硬件 | 刘经理 | 13370978930 | 聊城市东昌府区新东方·国际b座 | 电话销售 | 10 | 不限 | 3500 | 7000 |
客服 | 8 | 不限 | 3500 | 7000 | |||||
市场专员 | 7 | 不限 | 3600 | 7000 | |||||
聊城优众教育 | 教育/培训 | 于老师 | 18363569780 | 聊城市东昌府区山东新华书店(柳园南路店) | 课程顾问 | 6 | 大专 | 5000 | 10000 |
阅读老师 | 5 | 大专 | 4000 | 8000 | |||||
电话客服 | 3 | 中专 | 3000 | 5000 | |||||
聊城市精英乒乓球俱乐部有限公司 | 李星 | 13869590113 | 聊城市东昌府区城市运动广场 | 课程顾问 | 1 | 大专 | 3000 | 6000 | |
乒乓球教练员 | 5 | 大专 | 3500 | 7000 | |||||
直营店店长 | 2 | 本科 | 5000 | 10000 | |||||
聊城市麦趣尔食品有限公司 | 消费品(食/饮/烟酒) | 马冉冉 | 13455410552 | 山东省聊城市东昌府区 | 储备店长 | 10 | 大专 | 3000 | 6000 |
收银员 | 10 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
店员 | 15 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
聊城市欣茂达工程机械有限公司 | 机械/设备/重工 | 姜洪魁 | 15553671556 | 聊城市东昌府区荣富中心 | 市场营销、外贸销售人员 | 10 | 高中 | 3000 | 5000 |
机械工程师 | 3 | 中技 | 5000 | 8000 | |||||
数控车床 | 5 | 不限 | 4500 | 6000 | |||||
山东民慧教育管理集团有限公司 | 教育/培训 | 唐新新 | 15963183161 | 聊城市民生凤凰城4号院 | 园长 | 1 | 中专 | 5000 | 10000 |
语文教师 | 6 | 大专 | 2500 | 5000 | |||||
航模教师 | 6 | 不限 | 2500 | 5000 | |||||
山东华迅文化传媒有限公司 | 广告/市场推广 | 张先生 | 15550599111 | 聊城市东昌府区山东聊城鲁星照明灯具有限公司 | 网站运营策划 | 2 | 本科 | 5000 | 10000 |
市场拓展人员 | 10 | 大专 | 8000 | 15000 | |||||
山东起跑线企业管理咨询有限公司 | 教育/培训 | 葛广忠 | 18063521160 | 聊城市东昌府区新东方·国际高馆1232室 | 拓展训练师 | 13 | 大专 | 3000 | 6000 |
文员 | 2 | 大专 | 2500 | 4000 | |||||
体验培训师 | 2 | 大专 | 3000 | 4000 | |||||
中国平安聊城中心支公司 | 金融(银行/保险) | 孟经理 | 13676388779 | 聊城摩天轮大楼南楼五楼人力资源部 | 销售客户经理 | 10 | 高中 | 6000 | 10000 |
行政内勤 | 3 | 大专 | 2000 | 3000 | |||||
平安银行二维码推广经理 | 6 | 大专 | 5500 | 10000 | |||||
山东力得汽车科技股份有限公司 | 汽车/摩托车/零配件 | 刘风起 | 13176951211 | 聊城市东昌府区郑家镇工业园 | 数控操作工 | 30 | 大专 | 3000 | 6000 |
二保焊工 | 20 | 中技 | 5000 | 10000 | |||||
装配工 | 30 | 初中 | 4500 | 8000 | |||||
聊城市特力汽车零部件有限公司 | 刘经理 | 13370968599 | 东昌府区郑家镇工业园 | 产品设计工程师 | 5 | 本科 | 8000 | 10000 | |
工艺工程师 | 6 | 本科 | 6000 | 8000 | |||||
文员 | 2 | 大专 | 3000 | 4500 | |||||
聊城市伟恒进出口有限公司 | 贸易/进出口 | 张亚男 | 13563529498 | 聊城市新东方国际高管 | 外贸专员 | 5 | 不限 | 3000 | 5000 |
外贸专员 | 0 | 不限 | 3000 | 5000 | |||||
外贸专员 | 5 | 本科 | 5000 | 10000 | |||||
山东暖频道服饰有限公司 | 服装/纺织/皮革 | 岳经理 | 13375618999 | 聊城市东昌府区山东暖频道服饰有限公司 | 缝纫工 | 80 | 不限 | 3000 | 5000 |
会计 | 2 | 不限 | 3000 | 5000 | |||||
聊城环球新能源科技有限公司 | 其他行业 | 李景福 | 15224352416 | 山东省聊城市东昌府区郑家镇五圣村东首 | 会计 | 5 | 本科 | 3500 | 5000 |
后勤 | 5 | 大专 | 3000 | 5500 | |||||
普工 | 50 | 初中 | 3500 | 6800 | |||||
上海景呈旅游发展有限公司聊城分公司 | 餐饮/娱乐/休闲 | 徐女士 | 13173251017 | 聊城市东昌府区探索王国 | 营业员 | 15 | 不限 | 2500 | 4000 |
机电设备服务员 | 13 | 不限 | 2500 | 4000 | |||||
表演演员 | 4 | 不限 | 3000 | 5000 | |||||
山东洛克假日教育咨询有限公司 | 教育/培训 | 楚巧丽 | 15206549892 | 利民路与花园路交叉路口往北路东五洲药店二楼海德教育 | 作文老师 | 10 | 不限 | 3000 | 6000 |
美术老师 | 10 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
机器人老师 | 10 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
山东吉尼智能装备有限公司 | 仪器仪表/工业自动化 | 牛经理 | 18006350851 | 山东省聊城市东昌府区纬四北路9号 | 电气工程师 | 3 | 本科 | 5000 | 8000 |
氩弧焊工 | 2 | 不限 | 4000 | 6000 | |||||
机械设计 | 3 | 大专 | 4000 | 8000 | |||||
聊城市东昌府区优众教育培训学校有限公司 | 教育/培训 | 彭磊 | 15265500665 | 聊城市东昌府区新华书店5楼 | 现场老师 | 20 | 不限 | 4000 | 8000 |
电话客服 | 20 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
课程顾问 | 20 | 不限 | 5000 | 10000 | |||||
聊城市班和网络信息技术有限公司 | 互联网/电子商务 | 赵新梅 | 13396359017 | 聊城市东昌府区百货大楼(金鼎商厦店) | 招聘市场bd | 10 | 不限 | 4000 | 8000 |
会计 | 4 | 不限 | 2500 | 4000 | |||||
总经理助理 | 2 | 本科 | 4000 | 8000 | |||||
聊城卓美电子商务有限公司 | 雷姗姗 | 18963572715 | 东昌东路与花园路交叉口大润发西侧星光大厦写字楼11楼 | 网络客服 | 30 | 不限 | 3500 | 6000 | |
销售客服 | 30 | 不限 | 3500 | 6000 | |||||
网络销售客服 | 30 | 不限 | 3500 | 6000 | |||||
华睿中域教育咨询有限公司 | 教育/培训 | 木木 | 18063507909 | 星光大厦11楼1105 | 销售 | 20 | 中专 | 6000 | 12000 |
聊城东昌府区崇美电子商务有限公司 | 批发/零售 | 袁玉会 | 18963529801 | 山东省聊城市东昌府区东昌西路国际商务港 | 人事助理 | 5 | 高中 | 2500 | 5000 |
网络销售 | 20 | 初中 | 4000 | 8000 | |||||
聊城市大宏沣计算机科技有限公司 | 物业管理/商业中心 | 边女士 | 13287518683 | 聊城市东昌府区东昌东路星光大厦9楼 | 物业经理 | 2 | 不限 | 6000 | 10000 |
市场经理 | 3 | 大专 | 5000 | 10000 | |||||
聊城市东昌府区国际象棋协会 | 其他行业 | 杨晓彤 | 18706359736 | 聊城市柳园北路水城华府小区 | 文字材料整理 | 5 | 大专 | 4000 | 6000 |
淘宝客服 | 10 | 中专 | 3000 | 5000 | |||||
仓库管理员 | 5 | 中专 | 3000 | 4000 | |||||
山东聊城腾达电力设备有限公司 | 机械/设备/重工 | 王彦军 | 13455091870 | 聊城市东昌府区鲁化北路万丰工业园 | 销售精英 | 10 | 高中 | 5000 | 10000 |
车床工 | 5 | 不限 | 4000 | 5000 | |||||
聊城市东昌府区凡铭商贸有限公司 | 互联网/电子商务 | 郝女士 | 18063560958 | 聊城市东昌府区星光大厦 | 网络销售 | 12 | 不限 | 3000 | 6000 |
人事 | 2 | 大专 | 3000 | 6000 | |||||
山东胜邦泵车配件有限公司 | 贸易/进出口 | 王吉磊 | 15698291130 | 聊城市东昌府区荣富中心-南门 | 文员 | 2 | 不限 | 2000 | 3000 |
业务经理 | 2 | 不限 | 4000 | 8000 | |||||
会计 | 1 | 不限 | 2000 | 4000 | |||||
聊城市恒信伟业新能源科技有限公司 | 家居/室内设计/装潢 | 张义秀 | 15266897988 | 聊城市振兴西路12号楼9号商铺美的中央空调 | 零售经理 | 3 | 不限 | 5000 | 10000 |
渠道经理 | 8 | 不限 | 4000 | 8000 | |||||
销售 | 20 | 不限 | 2500 | 5000 | |||||
聊城市东昌府区今至莱舒达床垫经营部 | 贾老师 | 13020576323 | 聊城市东昌府区顺屹家居国际博览中心 | 市场专员 | 5 | 不限 | 4000 | 8000 | |
山东聊城振华量贩超市有限公司 | 批发/零售 | 仲丽娜 | 15865750799 | 聊城市东昌府区闸口 | 超市主管 | 30 | 高中 | 3500 | 4000 |
储备干部 | 20 | 本科 | 3500 | 4000 | |||||
门店店长 | 10 | 大专 | 5000 | 9000 | |||||
聊城市孚德食品有限公司 | 消费品(食/饮/烟酒) | 武官 | 18963597210 | 1.凤凰工业园2.黄山路以东天津路以北 | 销售 | 10 | 高中 | 2500 | 5000 |
聊城东风南方汽车销售服务有限公司光岳路分公司 | 汽车/摩托车/零配件 | 张雪玲 | 15954581918 | 聊城光岳北路五洲汽车城院内东风日产金天瑞专营店 | 汽车销售顾问 | 15 | 不限 | 8000 | 12000 |
山东光明园迪儿童家具科技有限公司 | 家具/家电/工艺品/玩具 | 王婧 | 18963598936 | 山东省聊城市东昌府区湖南路西安交大科技园8号楼5层 | 普工 | 30 | 中专 | 4000 | 8000 |
主管会计 | 1 | 大专 | 4000 | 7000 | |||||
会销讲师 | 3 | 大专 | 5000 | 10000 | |||||
乖宝宠物食品集团有限责任公司 | 消费品(食/饮/烟酒) | 刘女士 | 15563513877 | 聊城市东昌府区滨河社区一期-南门 | 文案策划 | 5 | 本科 | 3500 | 4500 |
活动策划 | 5 | 本科 | 3500 | 4500 | |||||
电商推广 | 10 | 本科 | 3500 | 5000 | |||||
悦妍医疗美容整形医院 | 医疗/美容/保健/卫生 | 郭经理 | 15563598957 | 山东省聊城市东昌府区东昌路红星美凯龙湄河港湾别墅区6号 | 业务经理 | 2 | 大专 | 3000 | 6000 |
美学设计师 | 4 | 大专 | 10000 | 15000 | |||||
销售精英 | 6 | 大专 | 3000 | 6000 | |||||
聊城市开发区拓客商贸有限公司 | 互联网/电子商务 | 房公俊 | 15998706188 | 东昌府区中华路财智大厦四楼407室 | 网络销售5000+住宿 | 20 | 不限 | 4000 | 8000 |
人事助理+奖金+旅游 | 3 | 高中 | 3000 | 6000 | |||||
开发区销售+晋升+包住宿 | 20 | 不限 | 4000 | 8000 | |||||
网络销售 | 20 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
聊城希杰食品有限公司 | 其他行业 | 宋广飞 | 18463583250 | 聊城市开发区庐山路北首路东 | 生产主任 | 1 | 大专 | 4000 | 6000 |
实习会计 | 1 | 大专 | 2000 | 2200 | |||||
聊城凯莱酒店管理有限公司 | 酒店/旅游 | 张燕 | 13310627020 | 聊城市开发区湄河路258号白玉兰酒店 | 餐厅服务员 | 2 | 不限 | 2200 | 3500 |
收餐员 | 2 | 不限 | 2300 | 3500 | |||||
客房服务员 | 1 | 初中 | 2300 | 3500 | |||||
山东吉蔻宠物用品有限公司 | 贸易/进出口 | 莫先生 | 18365916319 | 山东省聊城市东昌府区星光路 | 销售经理 | 3 | 不限 | 4000 | 8000 |
电商运营 | 2 | 大专 | 4000 | 8000 | |||||
运营经理 | 5 | 不限 | 5000 | 10000 | |||||
山东祥龙建安劳务派遣有限公司 | 中介服务/家政服务 | 王女士 | 15020635587 | 聊城市东昌府区星美大厦-1栋 | 水电暖安装工 | 10 | 初中 | 8000 | 12000 |
电工 | 3 | 初中 | 8000 | 12000 | |||||
聊城开发区众辰精密机芯装配厂 | 电子/半导体/集成电路 | 任东方 | 15806359806 | 聊城高新区黄河路28号神绘激光院内众辰电子 | 普通工人 | 99 | 不限 | 1500 | 3000 |
山东东海信息科技有限公司 | 办公用品及设备 | 孔祥乘 | 18063531078 | 聊城市东昌府区大润发(东昌店)对过 | 商务 | 4 | 不限 | 2500 | 4500 |
业务 | 10 | 不限 | 3000 | 5000 | |||||
聊城致微服务办公技术有限公司 | 计算机系统/维修 | 耿付青 | 13606351735 | 东昌东路47号 | 业务 | 4 | 不限 | 2500 | 5000 |
聊城市南潮电脑有限公司 | 办公用品及设备 | 刘学 | 15263583711 | 聊城市东昌府区聊城市东昌东路47号 | 财务经理 | 2 | 大专 | 3000 | 5000 |
销售人员 | 6 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
办公文员 | 3 | 大专 | 2500 | 5000 | |||||
聊城脑动力教育信息咨询有限公司 | 教育/培训 | 杨经理 | 18963500592 | 聊城市东昌府区顺屹家居国际博览中心 | 课程顾问 | 6 | 不限 | 5000 | 10000 |
教师 | 4 | 大专 | 3000 | 6000 | |||||
行政 | 1 | 大专 | 3000 | 5000 | |||||
明堂红木 | 家具/家电/工艺品/玩具 | 朱璐璐 | 18865251444 | 开发区星美一楼明堂红木展厅 | 销售经理 | 5 | 高中 | 0 | 0 |
山东五洲汽贸集团有限公司 | 汽车/摩托车/零配件 | 黄先生 | 13963560775 | 聊城市东昌府区光岳路五洲汽车园 | 销售顾问 | 10 | 大专 | 5000 | 10000 |
服务顾问 | 5 | 大专 | 4000 | 8000 | |||||
机修技师 | 3 | 中专 | 3000 | 6000 | |||||
山东新思路电子商务有限公司 | 计算机软件/硬件 | 朱莹莹 | 17806351988 | 星光大厦14楼1405室 | 带货主播 | 5 | 不限 | 8000 | 15000 |
售后客服 | 5 | 不限 | 4000 | 6000 | |||||
人事 | 2 | 不限 | 3000 | 6000 | |||||
聊城天胤装饰工程有限公司 | 家居/室内设计/装潢 | 杜经理 | 15050339985 | 聊城市东昌府区华建一街区东区临街商铺40-12 | 设计师助理 | 2 | 中专 | 3000 | 6000 |
室内设计师 | 2 | 本科 | 0 | 0 | |||||
装修顾问 | 6 | 高中 | 3000 | 6000 | |||||
太平洋保险公司 | 金融(银行/保险) | 殷成坡 | 13220956333 | 山东省聊城市东昌府区兴华路100号 | 筹备主管 | 30 | 高中 | 4000 | 7000 |
客服主管 | 30 | 高中 | 4000 | 7000 | |||||
续期专员 | 20 | 高中 | 4000 | 7000 | |||||
聊城市王冠棋艺俱乐部 | 教育/培训 | 杨晓彤 | 18563568050 | 聊城市东昌府区水城华府-18号楼 | 教师 | 30 | 不限 | 2000 | 4000 |
办公室人员 | 10 | 大专 | 2000 | 4000 | |||||
互联网营销 | 10 | 大专 | 3000 | 6000 | |||||
聊城续梦电子商务有限公司 | 互联网/电子商务 | 赵女士 | 13963023494 | 聊城市东昌府区当代财智大厦 | 网络销售 | 20 | 中专 | 4000 | 7000 |
销售职位 | 20 | 中专 | 3000 | 6000 | |||||
山东健尔空间装饰有限公司 | 家居/室内设计/装潢 | 郭女士 | 15376350386 | 开发区星美家具三楼 | 销售人员 | 5 | 初中 | 3500 | 7000 |
山东雅冠物业管理有限公司 | 物业管理/商业中心 | 韩德涛 | 15552129574 | 山东省聊城市锦园路南华通路西 | 形象岗 | 20 | 中专 | 4500 | 4800 |
中国人寿聊城分公司 | 金融(银行/保险) | 马德刚 | 18863577058 | 聊城市东昌府区北关街8号 | 售后服务专员 | 20 | 高中 | 2500 | 5000 |
山东浩泽通讯设备有限公司 | 通信(设备/运营/服务) | 杨总 | 15263586999 | 聊城市东昌府区中国移动通信手机专卖店(东昌西路店) | 移动公司客服人员 | 99 | 高中 | 3500 | 7000 |
国卫保安服务有限公司 | 其他行业 | 葛永霞 | 13256600107 | 聊城市昌润路工商银行北邻国卫保安服务有限公司 | 经理、队长、保安员 | 99 | 高中 | 2800 | 5000 |
