分享至
根据《聊城市人民医院2023年公开招聘备案制博士公告》的规定,现将聊城市人民医院2023年公开招聘备案制博士总成绩及进入考察、体检范围人员名单予以公布。如需咨询,请拨打0635-8276113,联系人:林磊。
姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
张萌 | 男 | 1987.12 | 山东大学 | 骨外科 | 1-骨科(一) | 87 | 进入考察体检 |
宋达 | 男 | 1985.9 | 山东大学 | 骨外科 | 2-骨科(二) | 83.6 | 进入考察体检 |
汪鑫 | 女 | 1985.11 | 山东大学 | 眼科学 | 3-眼科 | 92.8 | 进入考察体检 |
郝广山 | 男 | 1989.4 | 德国亚琛工业大学 | 神经外科 | 4-神经外(一) | 83.6 | 进入考察体检 |
李中辰 | 男 | 1988.2 | 山东大学 | 神经外科 | 5-神经外(二) | 90.2 | 进入考察体检 |
邢晓辉 | 男 | 1988.1 | 山东大学 | 神经外科 | 6-神经外(三) | 89.2 | 进入考察体检 |
李君 | 女 | 1985.7 | 山东大学 | 口腔医学 | 7-口腔科 | 89.2 | 进入考察体检 |
聊城市人民医院
2023年7月6日