分享至
︱
︱︱
为进一步优化人才结构,根据我院备案编制人数空缺情况和工作需要,按照《山东省事业单位公开招聘工作规程》(鲁人社发〔2015〕6号)、《关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》(鲁人社字〔2015〕84号)等有关要求,现将2019年聊城市中医医院招聘备案制人员81人有关事项公告如下:
小编特别整理了2019山东聊城市中医医院招聘备案制人员81人岗位表,各位同学一定要记得ctrl+d保存页面哦。欢迎大家关注中公卫生人才网,随时随地了解!
附件1 2019年聊城市中医医院公开招聘备案制工作人员岗位汇总表 | ||||||||||
序号 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 备注 |
1 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 内科 | 4 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学、中西医结合 | 肾病、肺病、内分泌、消化 | 肾病1人、肺病1人、内分泌1人、消化1人 |
2 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 外科 | 3 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 普外、胸外、泌尿外 | 普外1人、胸外1人、泌尿外1人 |
3 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 骨科 | 3 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 骨科方向 | |
5 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 针推科 | 3 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 针灸、推拿 | |
6 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 康复医学科 | 2 | 研究生 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | 骨科康复 | |
7 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 麻醉科 | 2 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学 | ||
9 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 影像科室 | 4 | 研究生 | 硕士 | 医学影像诊断学 | ct、超声、磁共振 | ct2人、超声1人、磁共振1人 |
10 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 血透室 | 1 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 肾内、心血管 | 肾内、心血管 |
11 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 病理科 | 1 | 研究生 | 硕士 | 病理学 | ||
12 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 口腔科 | 1 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学 | ||
13 | 专业技术岗位 | 初级 | 医技类 | 检验科、输血科 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床检验及相关专业 | ||
14 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 放射科、介入科 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像诊断学 | ||
15 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 临床科室1 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医结合 | ||
16 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 临床科室2 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、全科医学 | ||
17 | 专业技术岗位 | 初级 | 药剂类 | 药剂科 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学 | 药学1人、中药学1人 | |
18 | 专业技术岗位 | 初级 | 技师类 | 放射科 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术 | ||
19 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类 | 护理1 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | ||
20 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类 | 护理2 | 25 | 专科及以上 | 护理学 | |||
21 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 手足外科分院1 | 3 | 研究生 | 硕士 | 中医骨伤学 | ||
22 | 专业技术岗位 | 初级 | 医师类 | 手足外科分院2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 康复技术 | ||
23 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 手足外科分院3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理 |
点击下载>;>;>;
为进一步优化人才结构,根据我院备案编制人数空缺情况和工作需要,2019年聊城市中医医院公开招聘备案制工作人员81人,以上就是小编特别整理的2019山东聊城市中医医院招聘备案制人员81人岗位表的全部内容,欢迎大家关注。