分享至
招考人数 | 通过人数 | 交费人数 | ||
东阿县妇幼保健院 | 101-临床1 | 1 | 5 | 4 |
102-临床2 | 2 | 8 | 4 | |
103-麻醉 | 1 | 2 | 1 | |
104-中医 | 2 | 11 | 5 | |
105-口腔 | 1 | 26 | 14 | |
106-眼耳鼻喉 | 1 | 2 | 2 | |
107-影像 | 1 | 3 | 2 | |
108-检验 | 1 | 18 | 9 | |
109-康复 | 1 | 17 | 10 | |
110-中药 | 1 | 6 | 5 | |
111-护理 | 2 | 53 | 44 | |
112-教育 | 1 | 12 | 9 | |
113-档案管理 | 1 | 7 | 6 | |
合计 | 16 | 170 | 115 |
(责任编辑:小今)